Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
19-04-2024, Piątek, 11:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Terminy obowiązywania umów dzierżawy
Lp. Nr działki Pow. dzierżawy  ha Nr ksiegi wieczystej Położenie Termin obowiązywania umowy dzierżawy - do dnia
1. 171 0,5062 PR1P/00036414/6 Bircza 22-03-2021
2. 537/1 0,3174 PR1P/00089463/0 Bircza -
3. cz. 556/9 0,8400 PR1P/00036405/0 Bircza 07-08-2019
4. cz. 76 1,0500 PR1P/00036405/0 Bircza 19-06-2018
5. cz. 76 0,2400 PR1P/00036405/0 Bircza 04-05-2020
6. cz. 556/5 0,0556 PR1P/00036405/0 Bircza -
7. cz. 556/5 0,0556 PR1P/00036405/0 Bircza 30-10-2027
8. 529 0,2637 PR1P/00036407/4 Bircza 12-04-2028
9. 211/1 0,2447 PR1P/00036414/6 Bircza 29-09-2018
10. 211/2 0,1673 PR1P/00036414/6 Bircza 29-09-2018
11. cz. 556/9 0,3000 PR1P/00036405/0 Bircza 13-03-2028
12. 87 0,4898 PR1P/00036405/0 Bircza 09-11-2020
13. cz. 280/4 0,0200 PR1P/00036405/0 Bircza 04-11-2023
14. cz. 280/4 0,0700 PR1P/00036405/0 Bircza 04-11-2023
15. cz. 280/4 0,1100 PR1P/00036405/0 Bircza 12-06-2022
16. cz. 532/2 0,0100 PR1P/00036405/0 Bircza 31-12-2027
17. cz. 351 0,0300 PR1P/00036405/0 Bircza 16-04-2018
18. cz. 467/1 0,0010 PR1P/00036405/0 Bircza 10-09-2018
19. cz. 454 0,0007 PR1P/00036405/0 Bircza 31-05-2019
20. cz. 96 0,0300 PR1P/00036405/0 Bircza 10-09-2018
21. 51/5 0,1538 PR1P/00036728/0 Boguszówka 22-03-2019
22. 100/2 0,3285 PR1P/00036728/0 Boguszówka -
23. 8 1,2744 PR1P/00036728/0 Boguszówka 01-06-2018
24. 155 0,0765 PR1P/00036719/4 Boguszówka -
25. 161 0,7300 PR1P/00031699/2 Borownica 30-04-2018
26. 20 0,6100 PR1P/00031725/4 Borownica 26-03-2020
27. 74/2 0,1300 PR1P/00031699/2 Borownica -
28. 77 0,0900 PR1P/00031699/2 Borownica -
29. 78 0,0900 PR1P/00031699/2 Borownica -
30. 17 1,2100 PR1P/00031702/7 Borownica 08-04-2028
31. cz. 101/1 0,2900 KW 31698 Borownica -
32. 36/1 1,9400 PR1P/00031702/7 Borownica -
33. 185 1,3200 PR1P/00093397/7 Borownica -
34. 79 0,5500 PR1P/00031699/2 Borownica 22-03-2019
35. 9/5 0,3000 PR1P/00031702/7 Borownica 24-04-2019
36. cz. 117/2 0,2100 PR1P/00031702/7 Borownica 21-06-2022
37. cz. 117/2 0,2900 PR1P/00031702/7 Borownica 06-04-2022
38. cz. 166/2 0,4600 PR1P/00031778/0 Borownica -
39. 102/2 0,3800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa -
40. 362/1 0,5000 PR1P/00025022/1 Brzeżawa -
41. 372/3 0,2433 PR1P/00024995/5 Brzeżawa -
42. 383/2 0,1800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa -
43. 383/3 0,3200 PR1P/00024995/5 Brzeżawa -
44. 402 1,5100 PR1P/00024912/0 Brzeżawa 09-01-2023
45. 39 0,5000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa 29-12-2027
46. 118/1 0,4600 PR1P/00024995/5 Brzeżawa 15-04-2023
47. 118/2 0,2500 PR1P/00024952/2 Brzeżawa 15-04-2023
48. 342 0,4400 PR1P/00024915/1 Brzeżawa 22-03-2028
49. cz. 393/3 1,9000 PR1P/00024906/5 Brzeżawa 27-03-2022
50. 384 0,8000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa 22-03-2028
51. 216 0,1300 - Brzeżawa 12-05-2018
52. 74/6 0,1000 KW 39006 Brzuska -
53. 74/7 0,0900 KW 39006 Brzuska -
54. 74/10 0,0900 KW 39006 Brzuska 13-03-2022
55. 74/16 0,0800 KW 39006 Brzuska 22-03-2019
56. 240 0,2700 PR1P/00038352/7 Brzuska 05-11-2022
57. 254 0,1100 PR1P/00038352/7 Brzuska -
58. 319/2 0,4300 PR1P/00038352/7 Brzuska -
59. 341 0,3000 PR1P/00038352/7 Brzuska -
60. 427 0,3600 PR1P/00039006/4 Brzuska -
61. 475 0,3800 PR1P/00039006/4 Brzuska 12-10-2022
62. 476 0,2300 PR1P/00039006/4 Brzuska -
63. 87/1 2,4600 PR1P/00039006/4 Brzuska 20-03-2019
64. 82/2 0,6500 KW 38353 Brzuska 21-02-2020
65. cz. 55 5,5900 PR1P/00038352/7 Brzuska 19-02-2020
66. cz. 262 0,7000 PR1P/00038352/7 Brzuska 30-10-2027
67. 52 0,1500 PR1P/00038352/7 Brzuska 04-01-2022
68. 70 0,8100 PR1P/00039006/4 Brzuska 17-12-2018
69. 39/1 1,6500 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 18-05-2019
70. 43 1,0600 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 27-04-2019
71. cz. 36/1 1,5000 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 17-07-2019
72. cz. 36/1 0,1100 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 11-03-2028
73. 38 2,0200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 31-12-2018
74. 37 1,4800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 16-04-2027
75. 40/4 0,7800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 28-12-2027
76. 41 0,3200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 28-12-2027
77. 42 0,5300 PR1P/00020272/3 Dobrzanka 28-12-2027
78. 241 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska 16-05-2020
79. 10/1 0,8900 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska -
80. 71 0,5100 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska -
81. 129/2 0,1200 PR1P/00043785/9 Huta Brzuska -
82. 203 0,3300 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska -
83. 400/2 0,1400 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska 11-02-2023
84. 488 0,3700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska -
85. 697 0,8000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska 13-11-2020
86. 490 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska -
87. 72/1 0,4700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska 17-12-2018
88. 194 0,3900 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska -
89. 196 0,2000 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska -
90. 207 0,2200 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska -
91. 209 0,2000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska -
92. 295/2 0,0500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska 08-05-2022
93. 309 0,6000 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska -
94. 312/2 0,2400 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska -
95. 329 0,1700 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska -
96. 344 0,1600 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska -
97. 347 0,1500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska -
98. 385 0,1300 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska -
99. 434 0,1900 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska -
100. cz. 438 0,4000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska 06-11-2022
101. cz. 438 0,3000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska 02-11-2022
102. 199/2 0,6100 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska -
103. 395 0,3200 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska 05-03-2018
104. 123/2 0,3000 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski -
105. 170 0,4500 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski -
106. 183 1,2400 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski 08-02-2020
107. 317/3 2,1900 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski 08-02-2020
108. 369/2 0,1119 PR1P/00036794/4 Korzeniec  22-03-2019
109. 626 0,5859 PR1P/00036949/5 Korzeniec  -
110. 756 0,4586 PR1P/00036794/3 Korzeniec  -
111. cz.440/3 1,3360 PR1P/00036794/3 Korzeniec  -
112. cz. 443/5 0,5483 PR1P/00102918/3 Korzeniec  -
113. 184 0,1161 PR1P/00036793/6 Korzeniec  -
114. 169 0,2406 PR1P/00036794/3 Korzeniec  20-11-2019
115. 508 0,3461 PR1P/00037052/7 Korzeniec  -
116. cz. 492/1 0,3291 PR1P/00036934/7 Korzeniec  14-12-2018
117. cz. 489/1 0,4711 PR1P/00036934/7 Korzeniec  14-12-2018
118. 557 0,6635 PR1P/00036806/1 Korzeniec  27-02-2020
119. 558 0,4958 PR1P/00036806/1 Korzeniec  11-03-2028
120. 95 0,3298 PR1P/00036806/1 Korzeniec  11-03-2028
121. 120/3 0,1204 PR1P/00036791/2 Korzeniec  -
122. 605/2 0,3870 PR1P/00036794/3 Korzeniec  22-04-2018
123. cz. 611/2 0,2123 PR1P/00036791/2 Korzeniec  22-04-2018
124. 539 1,0601 PR1P/00036805/4 Korzeniec  -
125. 721/1 0,7708 PR1P/00036794/3 Korzeniec  06-04-2020
126. 227/4 0,4400 PR1P/00040745/6 Kuźmina 19-06-2026
127. 231/8 0,1100 PR1P/00040748/7 Kuźmina -
128. 515/1 0,2800 PR1P/00040743/2 Kuźmina -
129. 589/3 0,1100 PR1P/00040885/9 Kuźmina -
130. 791 0,5100 PR1P/00040748/7 Kuźmina 21-12-2026
131. 66 0,3800 PR1P/00040748/7 Kuźmina 05-04-2019
132. 1238/1 0,5000 PR1P/00040743/2 Kuźmina 05-04-2019
133. 518 0,7000 PR1P/00040743/2 Kuźmina -
134. 73/1 0,1800 PR1P/00040743/2 Kuźmina -
135. 1146/7 0,3200 PR1P/00040885/9 Kuźmina 15-05-2022
136. 1217/6 0,1500 PR1P/00040748/7 Kuźmina -
137. 1217/4 0,3300 PR1P/00040748/7 Kuźmina -
138. 377/1 10,3600 PR1P/00040743/2 Kuźmina 30-04-2024
139. 20 0,3500 PR1P/00061021/8 Kotów 10-04-2021
140. 60/1 2,6600 KW 73720 Kotów 23-04-2027
141. 141 0,0600 PR1P/00039261/9 Leszczawka -
142. 392/2 0,7000 PR1P/00039267/1 Leszczawka -
143. 249 1,5100 PR1P/00039262/6 Leszczawka 12-03-2021
144. 129/3 0,1200 PR1P/00039262/6 Leszczawka 01-04-2022
145. 40/1 0,1600 PR1P/00039262/6 Leszczawka 27-03-2023
146. 453/1 0,2148 PR1P/00039267/1 Leszczawka 20-03-2023
147. 397 0,3975 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna -
148. cz. 724/1 0,2000 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna 09-03-2019
149. 724/2 0,0192 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna -
150. 724/3 0,0183 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna 09-03-2019
151. cz. 254 0,6500 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna 16-03-2019
152. cz. 254 1,5511 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna 19-06-2019
153. 619 0,1707 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna 06-03-2020
154. cz. 257/103 0,6000 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna 22-03-2019
155. 130/1 0,0218 PR1P/00048974/6 Leszczawa Dolna 21-06-2018
156. cz. 135 0,2933 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna 21-06-2018
157. cz. 257/103 0,8075 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna 10-04-2023
158. 241/9 1,1900 - Leszczawa Górna -
159. 138/22 1,1700 - Leszczawa Górna 28-06-2018
160. 291/2 0,2700 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna -
161. 292 0,1200 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna -
162. 321/75 2,4200 KW 22925 Leszczawa Górna -
163. cz. 77 3,2700 PR1P/00032424/1 Łodzinka Górna 28-02-2027
164. cz.5 1,4000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna 24-04-2027
165. cz. 5 0,6000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna 13-03-2028
166. 15/1 7,8400 KW 32410 Łodzinka Górna 17-05-2018
167. 22/1 5,0100 KW 32411 Łodzinka Górna 13-03-2029
168. cz. 87 5,0500 PR1P/00038529/9 Lipa 09-03-2019
169. cz. 126 0,8000 PR1P/00038529/9 Lipa 14-12-2018
170. cz. 115 0,8073 PR1P/00045116/3 Malawa 12-03-2021
171. 46 0,0957 PR1P/00045116/3 Malawa 14-03-2020
172. 47 0,0940 PR1P/00045116/3 Malawa 14-03-2020
173. 84 0,3644 PR1P/00045116/3 Malawa 14-03-2020
174. 66 0,2816 PR1P/00045116/3 Malawa 19-07-2022
175. cz. 33 3,4000 PR1P/00045116/3 Malawa 14-03-2020
176. 67 0,2884 PR1P/00045116/3 Malawa 19-07-2022
177. cz. 33 0,3000 PR1P/00045116/3 Malawa 22-11-2018
178. cz. 113 7,2574 PR1P/00045116/3 Malawa 28-12-2027
179. 136 2,8100 PR1P/00043559/6 Nowa Wieś 14-02-2022
180. 26/2 0,2003 PR1P/00039857/4 Roztoka 07-08-2019
181. 29/2 0,2200 PR1P/00039857/4 Roztoka -
182. 33/4 0,2200 PR1P/00039879/4 Roztoka 18-10-2019
183. 32 0,4600 PR1P/00039855/0 Roztoka -
184. 35 0,3900 PR1P/00039855/0 Roztoka 27-04-2018
185. 13 2,2700 PR1P/00039879/4 Roztoka 03-07-2022
186. 23/2 0,2400 PR1P/00039879/4 Roztoka 03-07-2022
187. 24 0,3900 PR1P/00039857/4 Roztoka 03-07-2022
188. cz. 1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka 28-12-2027
189. cz. 1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka 17-04-2028
190. 54 1,8100 PR1P/00039874/5 Roztoka 01-06-2018
191. 102 0,4900 PR1P/00020791/7 Rudawka -
192. 314 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka 22-03-2019
193. cz. 365 0,6500 PR1P/00020791/7 Rudawka -
194. 318 0,5200 PR1P/00020791/7 Rudawka 10-03-2019
195. 319 0,2800 PR1P/00020798/6 Rudawka 10-03-2019
196. 174/3 1,9989 PR1P/00020798/6 Rudawka 09-04-2019
197. 263 0,3400 PR1P/00060818/5 Rudawka 26-04-2019
198. 316 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka -
199. cz. 116/1 1,4600 PR1P/00020798/6 Rudawka -
200. 142/2 1,5800 KW 20792 Rudawka -
201. cz.481 2,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka 27-04-2018
202. 469 0,3500 PR1P/00020791/7 Rudawka 11-03-2028
203. 479 0,5800 KW 25076 Rudawka 27-04-2018
204. 480 0,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka 27-04-2018
205. cz. 352/1 2,0000 PR1P/00020791/7 Rudawka 21-03-2023
206. cz. 352/1 0,0500 PR1P/00020791/7 Rudawka -
207. 24 0,2900 PR1P/00020798/6 Rudawka 18-07-2022
208. 22/1 0,4100 PR1P/00020798/6 Rudawka -
209. 22/2 0,2100 PR1P/00020798/6 Rudawka -
210. 38 0,3300 PR1P/00020791/7 Rudawka 12-05-2018
211. 302 1,2800 PR1P/00020791/7 Rudawka 01-06-2018
212. 379/4 0,0500 PR1P/00060818/5 Rudawka 31-08-2018
213. 19 0,3100 KW 25046 Rudawka 07-08-2018
214. 120 0,7000 PR1P/00020791/7 Rudawka 04-11-2019
215. 124 0,6600 PR1P/00020798/6 Rudawka 04-11-2019
216. cz . 489 1,8000 PR1P/00020791/7 Rudawka 25-04-2019
217. cz. 50 1,8800 PR1P/00020791/7 Rudawka 04-11-2019
218. 133 0,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna 27-04-2019
219. 186 0,3600 PR1P/00038633/1 Sufczyna -
220. 197/2 0,1200 KW 34187 Sufczyna -
221. 200 0,1300 KW 34187 Sufczyna -
222. 201 0,1200 KW 34187 Sufczyna -
223. 283/4 0,3400 PR1P/00038633/1 Sufczyna -
224. 169 0,0900 PR1P/00038633/1 Sufczyna 26-06-2019
225. 471 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna 30-07-2020
226. 472 0,1000 PR1P/00034187/1 Sufczyna -
227. cz. 473 1,5000 PR1P/00038633/1 Sufczyna 28-12-2025
228. cz. 79 1,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna 26-06-2019
229. cz. 235 0,8000 PR1P/00038633/1 Sufczyna -
230. 434 0,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna -
231. 435 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna -
232. 440 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna -
233. 441 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna -
234. 382 0,4300 PR1P/00038633/1 Sufczyna 30-07-2020
235. cz. 218 0,4000 KW 38635 Sufczyna 28-05-2018
236. cz. 79 1,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna 20-03-2027
237. cz. 136 1,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna 20-03-2027
238. cz. 143 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna 20-03-2027
239. 382 0,4300 PR1P/00038633/1 Sufczyna 30-07-2020
240. cz. 104 0,4500 PR1P/00038633/1 Sufczyna 22-03-2022
241. 458 0,5300 PR1P/00034187/1 Sufczyna 01-05-2022
242. 439 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna 01-05-2022
243. 442 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna 01-05-2022
244. 436 0,2900 PR1P/00038633/1 Sufczyna 01-05-2022
245. 443 0,2600 PR1P/00038633/1 Sufczyna 01-05-2022
246. 444 0,9100 PR1P/00038633/1 Sufczyna 30-10-2027
247. 447 0,6300 PR1P/00038633/1 Sufczyna 30-10-2027
248. 446 0,3000 PR1P/00038633/1 Sufczyna 19-12-2020
249. 448 0,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna 19-12-2020
250. 176/2 0,1300 PR1P/00038633/1 Sufczyna 17-05-2018
251. 405 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna 28-12-2027
252. 429 0,2500 PR1P/00038633/1 Sufczyna 28-12-2027
253. 463 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna 28-12-2027
254. 404/1 2,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna 30-07-2020
255. 123/10 0,1147 PR1P/00038633/1 Sufczyna 08-07-2020
256. 123/9 0,1362 PR1P/00038633/1 Sufczyna 08-07-2020
257. cz. 123/3 0,1500 PR1P/00038633/1 Sufczyna 08-07-2020
258. cz. 135/3 1,1000 PR1P/00038633/1 Sufczyna 08-07-2020
259. 424 3,5300 PR1P/00038633/1 Sufczyna 04-11-2022
260. cz. 156/1 0,0500 PR1P/00018100/0 Stara Bircza 07-09-2027
261. 382/3 0,1321 PR1P/00018099/9 Stara Bircza 31-12-2022
262. 521 0,5736 PR1P/00018100/0 Stara Bircza 20-04-2019
263. cz. 522 0,9227 PR1P/00019159/5 Stara Bircza 05-04-2019
264. 501 0,4142 PR1P/00018222/1 Stara Bircza 09-08-2019
265. cz. 732 0,4106 PR1P/00018109/3 Stara Bircza -
266. cz. 755/2 0,6590 PR1P/00018100/0 Stara Bircza 20-03-2027
267. 256/1 0,2290 PR1P/00018100/0 Stara Bircza 08-04-2018
268. 518 1,1927 PR1P/00018109/3 Stara Bircza 13-05-2018
269. 621/6 0,2500 - Stara Bircza 08-04-2018
270. cz. 6 1,4100 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka 20-03-2019
271. 94/1 0,7400 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka 13-02-2019
272. 38/2 0,2000 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka 13-02-2019
273. 111/1 0,1800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka 24-02-2019
274. 84 0,0800 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka 19-09-2019
275. 5 0,8800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka 10-09-2018
276. 105 0,5500 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka -
277. 34 0,9900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka -
278. 35 0,8000 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka -
279. cz. 23/7 2,1900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka 03-01-2019
280. 193 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn 05-04-2019
281. 194 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn 05-04-2020
282. 195 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn 05-04-2021
283. 196 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn 05-04-2022
284. 197 0,2500 PR1P/00064335/3 Żohatyn 05-04-2023
285. 136 1,2600 PR1P/00031052/5 Żohatyn 11-03-2028
286. 162 0,6300 PR1P/00031052/5 Żohatyn 20-03-2019
287. 168 0,3000 PR1P/00031052/5 Żohatyn 20-03-2019
288. cz. 204 1,0000 PR1P/00031052/5 Żohatyn 24-03-2019
289. cz. 30 1,0000 PR1P/00031055/6 Żohatyn 08-04-2019
290. 175 0,1800 PR1P/00064335/3 Żohatyn -
291. 174/2 0,1800 PR1P/00031052/5 Żohatyn 21-02-2020
292. 137 1,4600 PR1P/00031052/5 Żohatyn 16-04-2023
293. 85 0,2300 PR1P/00064335/3 Żohatyn 09-05-2018
294. 201 1,7500 PR1P/00040144/3 Żohatyn 16-08-2018
295. 136 1,2600 PR1P/00031052/5 Żohatyn 03-04-2028
296. cz. 204 0,4800 PR1P/00031052/5 Żohatyn 11-03-2028
297. 114 0,1200 PR1P/00031052/5 Żohatyn 11-03-2028
298. 91 1,0100 PR1P/00031052/5 Żohatyn 09-04-2023
299. 216 2,8400 PR1P/00031052/5 Żohatyn 16-03-2023

 


Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-15 08:52:25
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-15 08:56:10
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2018-04-18 10:22:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl