Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-04-2024, Czwartek, 13:23


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Bircza
         

Załącznik do Zarządzenia 46/2018 r. 

Wójta Gminy Bircza z dnia 1 sierpnia 2018 r.

             
Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy stanowiacych własność Gminy Bircza
             
Lp. Nr działki Pow. dzierżawy  ha Nr ksiegi wieczystej Położenie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Szacunkowa wysokość czynszu rocznego w zł
1. 171 0,5062 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 50,62
2. 537/1 0,3174 PR1P/00089463/0 Bircza działalność rolnicza 31,74
3. cz. 556/9 0,8400 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 84,00
4. cz. 76 1,0500 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 105,00
5. cz. 76 0,2400 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
6. cz. 556/5 0,0556 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00
7. cz. 556/5 0,0556 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
8. 529 0,2637 PR1P/00036407/4 Bircza działalność rolnicza 30,00
9. 211/1 0,2447 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 30,00
10. 211/2 0,1673 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 30,00
11. cz. 556/9 0,3000 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
12. 87 0,4898 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 48,98
13. cz. 280/4 0,0200 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
14. cz. 280/4 0,0700 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
15. cz. 280/4 0,1100 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
16. cz. 532/2 0,0100 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 100,00
17. cz. 351 0,0300 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00
18. cz. 467/1 0,0020 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 1920,00
19. cz. 454 0,0007 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 1008,00
20. cz. 485 0,0150 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00
21. cz. 96 0,0300 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00
22. 100/2 0,3285 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 32,85
23. 8 1,2744 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 127,44
24. 58 0,0637 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 30,00
25. 161 0,7300 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 73,00
26. 20 0,6100 PR1P/00031725/4 Borownica działalność rolnicza 61,00
27. 74/2 0,1300 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00
28. 77 0,0900 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00
29. 78 0,0900 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00
30. 17 1,2100 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 121,00
31. cz. 101/1 0,2900 PR1P/00031698/5 Borownica działalność rolnicza 30,00
32. 36/1 1,9400 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 194,00
33. 185 1,3200 PR1P/00093397/7 Borownica działalność rolnicza 132,00
34. 79 0,5500 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 55,00
35. 9/5 0,3000 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00
36. cz. 117/2 0,2100 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00
37. cz. 117/2 0,2900 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00
38. cz. 166/2 0,4600 PR1P/00031778/0 Borownica działalność rolnicza 46,00
39. 102/2 0,3800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 38,00
40. 362/1 0,5000 PR1P/00025022/1 Brzeżawa działalność rolnicza 50,00
41. 372/3 0,2433 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
42. 383/2 0,1800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
43. 383/3 0,3200 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 32,00
44. 402 1,5100 PR1P/00024912/0 Brzeżawa działalność rolnicza 151,00
45. 39 0,5000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 50,00
46. 118/1 0,4600 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 46,00
47. 118/2 0,2500 PR1P/00024952/2 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
48. 342 0,4400 PR1P/00024915/1 Brzeżawa działalność rolnicza 44,00
49. cz. 393/3 1,9000 PR1P/00024906/5 Brzeżawa działalność rolnicza 190,00
50. 384 0,8000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 80,00
51. 216 0,1300 - Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
52. 74/6 0,1000 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00
53. 74/7 0,0900 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00
54. 74/10 0,0900 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00
55. 74/16 0,0800 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00
56. 240 0,2700 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00
57. 254 0,1100 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00
58. 319/2 0,4300 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 43,00
59. 341 0,3000 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00
60. 427 0,3600 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 36,00
61. 475 0,3800 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 38,00
62. 476 0,2300 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00
63. 87/1 2,4600 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 246,00
64. 82/2 0,6500 KW 38353 Brzuska działalność rolnicza 65,00
65. cz. 55 5,5900 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 559,00
66. cz. 262 0,7000 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 70,00
67. 52 0,1500 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00
68. 70 0,8100 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 81,00
69. 39/1 1,6500 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 165,00
70. 43 1,0600 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 106,00
71. cz. 36/1 1,5000 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 150,00
72. cz. 36/1 0,1100 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 30,00
73. 38 2,0200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 202,00
74. 37 1,4800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 148,00
75. 40/4 0,7800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 78,00
76. 41 0,3200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 32,00
77. 42 0,5300 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 53,00
78. 241 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
79. 10/1 0,8900 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 89,00
80. 71 0,5100 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 51,00
81. 129/2 0,1200 PR1P/00043785/9 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
82. 203 0,3300 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 33,00
83. 400/2 0,1400 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
84. 488 0,3700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 37,00
85. 697 0,8000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 80,00
86. 490 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
87. 72/1 0,4700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 47,00
88. 194 0,3900 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 39,00
89. 196 0,2000 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
90. 207 0,2200 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
91. 209 0,2000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
92. 295/2 0,0500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
93. 309 0,6000 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 60,00
94. 312/2 0,2400 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
95. 329 0,1700 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
96. 344 0,1600 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
97. 347 0,1500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
98. 385 0,1300 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
99. 434 0,1900 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
100. cz. 438 0,4000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 40,00
101. cz. 438 0,3000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
102. 199/2 0,6100 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 61,00
103. 395 0,3200 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 32,00
104. 123/2 0,3000 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 30,00
105. 170 0,4500 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 45,00
106. 183 1,2400 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 124,00
107. 317/3 2,1900 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 219,00
108. 369/2 0,1119 PR1P/00036794/4 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
109. 626 0,5859 PR1P/00036949/5 Korzeniec  działalność rolnicza 58,59
110. 756 0,4586 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 45,86
111. cz.440/3 1,3360 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 133,60
112. cz. 443/5 0,5483 PR1P/00102918/3 Korzeniec  działalność rolnicza 54,83
113. 184 0,1161 PR1P/00036793/6 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
114. 169 0,2406 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
115. 508 0,3461 PR1P/00037052/7 Korzeniec  działalność rolnicza 34,61
116. cz. 492/1 0,3291 PR1P/00036934/7 Korzeniec  działalność rolnicza 32,91
117. cz. 489/1 0,4711 PR1P/00036934/7 Korzeniec  działalność rolnicza 47,11
118. 557 0,6635 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 66,35
119. 558 0,4958 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 49,58
120. 95 0,3298 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 32,98
121. 120/3 0,1204 PR1P/00036791/2 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
122. 605/2 0,3870 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 38,70
123. cz. 611/2 0,2123 PR1P/00036791/2 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
124. 539 1,0601 PR1P/00036805/4 Korzeniec  działalność rolnicza 106,01
125. cz. 121 0,1800 PR1P/00036792/9 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
126. cz. 721/1 0,7708 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 77,08
127. 227/4 0,4400 PR1P/00040745/6 Kuźmina działalność rolnicza 44,00
128. 231/8 0,1100 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
129. 515/1 0,2800 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
130. 589/3 0,1100 PR1P/00040885/9 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
131. 791 0,5100 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 51,00
132. 66 0,3800 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 38,00
133. 1238/1 0,5000 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 50,00
134. 518 0,7000 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 70,00
135. 73/1 0,1800 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
136. 1146/7 0,3200 PR1P/00040885/9 Kuźmina działalność rolnicza 32,00
137. 1217/6 0,1500 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
138. 1217/4 0,3300 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 33,00
139. 377/1 10,3600 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 1036,00
140. 20 0,3500 PR1P/00061021/8 Kotów działalność rolnicza 35,00
141. 60/1 2,6600 PR1P/00073730/8 Kotów działalność rolnicza 266,00
142. 141 0,0600 PR1P/00039261/9 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
143. 249 1,5100 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 151,00
144. 129/3 0,1200 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
145. 40/1 0,1600 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
146. 453/1 0,2148 PR1P/00039267/1 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
147. 397 0,3975 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 39,75
148. cz. 724/1 0,2000 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
149. 724/2 0,0192 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
150. 724/3 0,0183 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
151. cz. 254 0,6500 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 65,00
152. cz. 254 1,5511 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 155,11
153. 619 0,1707 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
154. cz. 257/103 0,6000 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 60,00
155. 130/1 0,0218 PR1P/00048974/6 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
156. cz. 135 0,2933 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
157. cz. 257/103 0,8075 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 80,75
158. 241/9 1,1900 - Leszczawa Górna działalność rolnicza 119,00
159. 138/22 1,1700 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 117,00
160. 291/2 0,2700 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 30,00
161. 292 0,1200 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 30,00
162. 321/75 2,4200 KW 22925 Leszczawa Górna działalność rolnicza 242,00
163. cz. 77 3,2700 PR1P/00032424/1 Łodzinka Górna działalność rolnicza 327,00
164. cz. 5 1,4000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 140,00
165. cz. 5 0,6000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 60,00
166. 15/1 7,8400 PR1P/00032410/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 784,00
167. 22/1 5,0100 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 501,00
168. cz. 87 5,0500 PR1P/00038529/9 Lipa działalność rolnicza 505,00
169. cz. 126 0,8000 PR1P/00038529/9 Lipa działalność rolnicza 80,00
170. cz. 115 0,8073 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 80,73
171. 46 0,0957 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00
172. 47 0,0940 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00
173. 84 0,3644 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 36,44
174. 66 0,2816 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00
175. cz. 33 3,4000 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 340,00
176. 67 0,2884 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00
177. cz. 33 0,3000 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00
178. cz. 113 7,2574 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 725,74
179. 136 2,8100 PR1P/00043559/6 Nowa Wieś działalność rolnicza 281,00
180. 26/2 0,2003 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00
181. 29/2 0,2200 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00
182. 33/4 0,2200 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00
183. 32 0,4600 PR1P/00039855/0 Roztoka działalność rolnicza 46,00
184. 35 0,3900 PR1P/00039855/0 Roztoka działalność rolnicza 39,00
185. 13 2,2700 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 227,00
186. 23/2 0,2400 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00
187. 24 0,3900 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 39,00
188. cz. 1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 100,00
189. cz.  1/5 0,5000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 50,00
190. cz.  1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 100,00
191. 54 1,8100 PR1P/00039874/5 Roztoka działalność rolnicza 181,00
192. 102 0,4900 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 49,00
193. 314 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00
194. cz. 365 0,6500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 65,00
195. 318 0,5200 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 52,00
196. 319 0,2800 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00
197. 174/3 1,9989 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 199,89
198. 263 0,3400 PR1P/00060818/5 Rudawka działalność rolnicza 34,00
199. 316 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00
200. cz. 116/1 1,4600 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 146,00
201. 142/2 1,5800 PR1P/00020792/4 Rudawka działalność rolnicza 158,00
202. cz.481 2,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 244,00
203. 469 0,3500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 35,00
204. 479 0,5800 PR1P/00025076/4 Rudawka działalność rolnicza 58,00
205. 480 0,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 44,00
206. cz. 352/1 2,0000 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 200,00
207. cz. 352/1 0,0500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00
208. 24 0,2900 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00
209. 22/1 0,4100 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 41,00
210. 22/2 0,2100 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00
211. 38 0,3300 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 33,00
212. 302 1,2800 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 128,00
213. 379/4 0,0500 PR1P/00060818/5 Rudawka działalność rolnicza 30,00
214. 19 0,3100 PR1P/00025046/5 Rudawka działalność rolnicza 31,00
215. 120 0,7000 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 70,00
216. 124 0,6600 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 66,00
217. cz . 489 1,8000 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 180,00
218. cz. 50 1,8800 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 188,00
219. 133 0,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 66,00
220. 186 0,3600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 36,00
221. 197/2 0,1200 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
222. 198/2 0,1300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
223. 199 0,1300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
224. 200 0,1300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
225. 201 0,1200 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
226. 283/4 0,3400 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 34,00
227. 169 0,0900 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
228. 471 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
229. 472 0,1000 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
230. cz. 473 1,5000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 150,00
231. cz. 79 1,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 140,00
232. cz. 235 0,8000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 80,00
233. 434 0,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 31,00
234. 435 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
235. 440 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
236. 441 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
237. cz. 218 0,4000 PR1P/00038635/5 Sufczyna działalność rolnicza 40,00
238. cz. 79 1,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 166,00
239. cz. 136 1,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 127,00
240. cz. 143 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 85,00
241. 382 0,4300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 43,00
242. cz. 104 0,4500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 45,00
243. 458 0,5300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 53,00
244. 439 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
245. 442 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
246. 436 0,2900 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
247. 443 0,2600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
248. 444 0,9100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 91,00
249. 447 0,6300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 63,00
250. 446 0,3000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
251. 448 0,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 40,00
252. 176/2 0,1300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
253. 405 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 85,00
254. 429 0,2500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
255. 463 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
256. 404/1 2,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 231,00
257. 123/10 0,1147 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
258. 123/9 0,1362 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
259. cz. 123/3 0,1500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
260. cz. 135/3 1,1000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 110,00
261. 424 3,5300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 353,00
262. cz. 156/1 0,0500 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność pozarolnicza 2000,00
263. 382/3 0,1321 PR1P/00018099/9 Stara Bircza działalność rolnicza 30,00
264. 521 0,5736 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 57,36
265. cz. 522 0,9227 PR1P/00019159/5 Stara Bircza działalność rolnicza 92,27
266. 501 0,4142 PR1P/00018222/1 Stara Bircza działalność rolnicza 41,42
267. cz. 732 0,4106 PR1P/00018109/3 Stara Bircza działalność rolnicza 41,06
268. cz. 755/2 0,6590 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 65,90
269. 256/1 0,2290 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 30,00
270. 518 0,7299 PR1P/00018109/3 Stara Bircza działalność rolnicza 72,99
271. 621/6 0,2500 - Stara Bircza działalność rolnicza 30,00
272. cz. 6 1,4100 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 141,00
273. 94/1 0,7400 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 74,00
274. 38/2 0,2000 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00
275. 111/1 0,1800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00
276. 84 0,0800 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00
277. 5 0,8800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 88,00
278. 105 0,5500 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 55,00
279. 34 0,9900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 99,00
280. 35 0,8000 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 80,00
281. cz. 23/7 2,1900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 219,00
282. 193 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
283. 194 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
284. 195 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
285. 196 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
286. 197 0,2500 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
287. 136 1,2600 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 126,00
288. 162 0,6300 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 63,00
289. 168 0,3000 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
290. cz. 204 1,0000 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 100,00
291. cz. 30 1,0000 PR1P/00031055/6 Żohatyn działalność rolnicza 100,00
292. 175 0,1800 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
293. 174/2 0,1800 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
294. 137 1,4600 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 146,00
295. 201 1,7500 PR1P/00040144/3 Żohatyn działalność rolnicza 175,00
296. 136 1,2600 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 126,00
297. cz. 204 0,4800 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 48,00
298. 114 0,1200 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
299. 91 1,0100 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 101,00
300. 216 2,8400 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 284,00
Niniejszy wykaz:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie,
- opublikowano na stronie internetowej urzędu i w BIP
 na okres 21 dni, licząc od dnia 3 sierpnia 2018 r. 
Informuje się, że  w/w nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie przetargu nieograniczonego. Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrebnym ogłoszeniu.

Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2018-08-03 08:23:45
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-08-03 08:38:03
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2018-08-03 09:04:21

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl