Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-12-2024, Sobota, 15:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Terminy obowiązujących umów dzierżawy

 

Terminy obowiązywania aktualnych umów dzierżawy  - do dnia

 

Lp. Nr działki Pow. dzierżawy  ha Nr ksiegi wieczystej Położenie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Szacunkowa wysokość czynszu rocznego w zł terminy obowiązywania aktualnych umów dzierżawy  - do dnia
1. 171 0,5062 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 50,62 22-03-2021
2. 537/1 0,3174 PR1P/00089463/0 Bircza działalność rolnicza 31,74 -
3. cz. 556/9 0,8400 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 84,00 07-08-2019
4. cz. 76 1,0500 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 105,00 05-07-2028
5. cz. 76 0,2400 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00 04-05-2020
6. cz. 556/5 0,0556 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00 -
7. cz. 556/5 0,0556 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00 30-10-2027
8. 529 0,2637 PR1P/00036407/4 Bircza działalność rolnicza 30,00 12-04-2028
9. 211/1 0,2447 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 30,00 29-09-2028
10. 211/2 0,1673 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 30,00 29-09-2028
11. cz. 556/9 0,3000 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00 13-03-2028
12. 87 0,4898 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 48,98 09-11-2020
13. cz. 280/4 0,0200 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00 04-11-2023
14. cz. 280/4 0,0700 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00 04-11-2023
15. cz. 280/4 0,1100 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00 12-06-2022
16. cz. 532/2 0,0100 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 100,00 31-12-2027
17. cz. 351 0,0300 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00  
18. cz. 467/1 0,0020 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 1920,00 07-10-2028
19. cz. 454 0,0007 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 1008,00 31-05-2019
20. cz. 485 0,0150 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00  
21. cz. 96 0,0300 PR1P/00036405/0 Bircza działalność pozarolnicza 600,00 07-10-2028
22. 100/2 0,3285 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 32,85 30-09-2023
23. 8 1,2744 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 127,44 30-09-2023
24. 58 0,0637 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 30,00  
25. 161 0,7300 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 73,00 07-05-2028
26. 20 0,6100 PR1P/00031725/4 Borownica działalność rolnicza 61,00 26-03-2020
27. 74/2 0,1300 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00 07-05-2028
28. 77 0,0900 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00 07-05-2028
29. 78 0,0900 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00 07-05-2028
30. 17 1,2100 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 121,00 10-04-2028
31. cz. 101/1 0,2900 PR1P/00031698/5 Borownica działalność rolnicza 30,00 -
32. 36/1 1,9400 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 194,00 -
33. 185 1,3200 PR1P/00093397/7 Borownica działalność rolnicza 132,00 -
34. 79 0,5500 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 55,00 22-03-2019
35. 9/5 0,3000 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00 24-04-2019
36. cz. 117/2 0,2100 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00 21-06-2022
37. cz. 117/2 0,2900 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00 06-04-2022
38. cz. 166/2 0,4600 PR1P/00031778/0 Borownica działalność rolnicza 46,00 10-09-2023
39. 102/2 0,3800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 38,00 -
40. 362/1 0,5000 PR1P/00025022/1 Brzeżawa działalność rolnicza 50,00 -
41. 372/3 0,2433 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00 -
42. 383/2 0,1800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00 -
43. 383/3 0,3200 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 32,00 -
44. 402 1,5100 PR1P/00024912/0 Brzeżawa działalność rolnicza 151,00 09-01-2023
45. 39 0,5000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 50,00 29-12-2027
46. 118/1 0,4600 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 46,00 15-04-2023
47. 118/2 0,2500 PR1P/00024952/2 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00 15-04-2023
48. 342 0,4400 PR1P/00024915/1 Brzeżawa działalność rolnicza 44,00 22-03-2028
49. cz. 393/3 1,9000 PR1P/00024906/5 Brzeżawa działalność rolnicza 190,00 27-03-2022
50. 384 0,8000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 80,00 22-03-2028
51. 216 0,1300 - Brzeżawa działalność rolnicza 30,00 -
52. 74/6 0,1000 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00 -
53. 74/7 0,0900 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00 -
54. 74/10 0,0900 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00 13-03-2022
55. 74/16 0,0800 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00 22-03-2019
56. 240 0,2700 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00 05-11-2022
57. 254 0,1100 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00 -
58. 319/2 0,4300 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 43,00 -
59. 341 0,3000 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00 -
60. 427 0,3600 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 36,00 -
61. 475 0,3800 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 38,00 12-10-2022
62. 476 0,2300 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00 -
63. 87/1 2,4600 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 246,00 20-03-2019
64. 82/2 0,6500 KW 38353 Brzuska działalność rolnicza 65,00 21-02-2020
65. cz. 55 5,5900 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 559,00 19-02-2020
66. cz. 262 0,7000 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 70,00 30-10-2027
67. 52 0,1500 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00 04-01-2022
68. 70 0,8100 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 81,00 17-12-2023
69. 39/1 1,6500 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 165,00 18-05-2019
70. 43 1,0600 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 106,00 27-04-2019
71. cz. 36/1 1,5000 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 150,00 17-07-2019
72. cz. 36/1 0,1100 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 30,00 11-03-2028
73. 38 2,0200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 202,00 31-12-2028
74. 37 1,4800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 148,00 16-04-2027
75. 40/4 0,7800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 78,00 28-12-2027
76. 41 0,3200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 32,00 28-12-2027
77. 42 0,5300 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 53,00 28-12-2027
78. 241 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00 16-05-2020
79. 10/1 0,8900 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 89,00 21-02-2029
80. 71 0,5100 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 51,00 26-02-2029
81. 129/2 0,1200 PR1P/00043785/9 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00 -
82. 203 0,3300 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 33,00 -
83. 400/2 0,1400 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00 11-02-2023
84. 488 0,3700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 37,00 -
85. 697 0,8000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 80,00 13-11-2020
86. 490 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00 -
87. 72/1 0,4700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 47,00 17-12-2023
88. 194 0,3900 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 39,00 -
89. 196 0,2000 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
90. 207 0,2200 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
91. 209 0,2000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
92. 295/2 0,0500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 08-05-2022
93. 309 0,6000 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 60,00 -
94. 312/2 0,2400 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
95. 329 0,1700 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
96. 344 0,1600 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
97. 347 0,1500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
98. 385 0,1300 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
99. 434 0,1900 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 -
100. cz. 438 0,4000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 40,00 06-11-2022
101. cz. 438 0,3000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00 02-11-2022
102. 199/2 0,6100 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 61,00 -
103. 395 0,3200 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 32,00 -
104. 123/2 0,3000 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 30,00 -
105. 170 0,4500 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 45,00 -
106. 183 1,2400 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 124,00 08-02-2020
107. 317/3 2,1900 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 219,00 08-02-2020
108. 369/2 0,1119 PR1P/00036794/4 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00 22-03-2019
109. 626 0,5859 PR1P/00036949/5 Korzeniec  działalność rolnicza 58,59 -
110. 756 0,4586 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 45,86 -
111. cz.440/3 1,3360 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 133,60 -
112. cz. 443/5 0,5483 PR1P/00102918/3 Korzeniec  działalność rolnicza 54,83 -
113. 184 0,1161 PR1P/00036793/6 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00 -
114. 169 0,2406 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00 20-11-2019
115. 508 0,3461 PR1P/00037052/7 Korzeniec  działalność rolnicza 34,61 29-09-2028
116. cz. 492/1 0,3291 PR1P/00036934/7 Korzeniec  działalność rolnicza 32,91 14-12-2018
117. cz. 489/1 0,4711 PR1P/00036934/7 Korzeniec  działalność rolnicza 47,11 14-12-2018
118. 557 0,6635 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 66,35 27-02-2020
119. 558 0,4958 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 49,58 11-03-2028
120. 95 0,3298 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 32,98 11-03-2028
121. 120/3 0,1204 PR1P/00036791/2 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00 -
122. 605/2 0,3870 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 38,70 22-04-2023
123. cz. 611/2 0,2123 PR1P/00036791/2 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00 22-04-2023
124. 539 1,0601 PR1P/00036805/4 Korzeniec  działalność rolnicza 106,01 -
125. cz. 121 0,1800 PR1P/00036792/9 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00 -
126. cz. 721/1 0,7708 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 77,08 06-04-2020
127. 227/4 0,4400 PR1P/00040745/6 Kuźmina działalność rolnicza 44,00 19-06-2026
128. 231/8 0,1100 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 30,00 -
129. 515/1 0,2800 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 30,00 -
130. 589/3 0,1100 PR1P/00040885/9 Kuźmina działalność rolnicza 30,00 -
131. 791 0,5100 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 51,00 21-12-2026
132. 66 0,3800 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 38,00 05-04-2019
133. 1238/1 0,5000 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 50,00 05-04-2019
134. 518 0,7000 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 70,00 -
135. 73/1 0,1800 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 30,00 -
136. 1146/7 0,3200 PR1P/00040885/9 Kuźmina działalność rolnicza 32,00 15-05-2022
137. 1217/6 0,1500 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 30,00 05-07-2028
138. 1217/4 0,3300 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 33,00 05-07-2028
139. 377/1 10,3600 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 1036,00 30-04-2024
140. 20 0,3500 PR1P/00061021/8 Kotów działalność rolnicza 35,00 10-04-2021
141. 60/1 2,0000 PR1P/00073730/8 Kotów działalność rolnicza 200,00 04-12-2028
142. 141 0,0600 PR1P/00039261/9 Leszczawka działalność rolnicza 30,00 -
143. 249 1,5100 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 151,00 12-03-2021
144. 129/3 0,1200 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 30,00 01-04-2022
145. 40/1 0,1600 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 30,00 27-03-2023
146. 453/1 0,2148 PR1P/00039267/1 Leszczawka działalność rolnicza 30,00 20-03-2023
147. 397 0,3975 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 39,75 -
148. cz. 724/1 0,2000 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00 09-03-2029
149. 724/2 0,0192 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00 09-03-2029
150. 724/3 0,0183 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00 09-03-2029
151. cz. 254 0,6500 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 65,00 16-03-2019
152. cz. 254 1,5511 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 155,11  
153. 619 0,1707 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00 06-03-2020
154. cz. 257/103 0,6000 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 60,00 22-03-2019
155. 130/1 0,0218 PR1P/00048974/6 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00  
156. cz. 135 0,2933 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00  
157. cz. 257/103 0,8075 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 80,75 10-04-2023
158. 241/9 1,1900 - Leszczawa Górna działalność rolnicza 119,00 -
159. 138/22 1,1700 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 117,00 17-10-2028
160. 291/2 0,2700 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 30,00 -
161. 292 0,1200 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 30,00 -
162. 321/75 2,4200 KW 22925 Leszczawa Górna działalność rolnicza 242,00 -
163. cz. 77 3,2700 PR1P/00032424/1 Łodzinka Górna działalność rolnicza 327,00 28-02-2027
164. cz. 5 1,4000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 140,00 24-04-2027
165. cz. 5 0,6000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 60,00 13-03-2028
166. 15/1 7,8400 PR1P/00032410/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 784,00 -
167. 22/1 5,0100 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 501,00 13-03-2029
168. cz. 87 5,0500 PR1P/00038529/9 Lipa działalność rolnicza 505,00 09-03-2019
169. cz. 126 0,8000 PR1P/00038529/9 Lipa działalność rolnicza 80,00 17-12-2028
170. cz. 115 0,8073 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 80,73 17-12-2028
171. 46 0,0957 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00 14-03-2020
172. 47 0,0940 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00 14-03-2020
173. 84 0,3644 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 36,44 14-03-2020
174. 66 0,2816 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00 19-07-2022
175. cz. 33 3,4000 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 340,00 14-03-2020
176. 67 0,2884 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00 19-07-2022
177. cz. 33 0,3000 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00 17-12-2028
178. cz. 113 7,2574 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 725,74 28-12-2027
179. 136 2,8100 PR1P/00043559/6 Nowa Wieś działalność rolnicza 281,00 14-02-2022
180. 26/2 0,2003 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00 07-08-2019
181. 29/2 0,2200 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00 -
182. 33/4 0,2200 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00 18-10-2019
183. 32 0,4600 PR1P/00039855/0 Roztoka działalność rolnicza 46,00 -
184. 35 0,3900 PR1P/00039855/0 Roztoka działalność rolnicza 39,00 07-05-2022
185. 13 2,2700 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 227,00 03-07-2022
186. 23/2 0,2400 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00 03-07-2022
187. 24 0,3900 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 39,00 03-07-2022
188. cz. 1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 100,00 28-12-2027
189. cz.  1/5 0,5000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 50,00 -
190. cz.  1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 100,00 17-04-2028
191. 54 1,8100 PR1P/00039874/5 Roztoka działalność rolnicza 181,00 -
192. 102 0,4900 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 49,00 -
193. 314 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00 22-03-2019
194. cz. 365 0,6500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 65,00 -
195. 318 0,5200 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 52,00 10-03-2019
196. 319 0,2800 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00 10-03-2019
197. 174/3 1,9989 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 199,89 09-04-2019
198. 263 0,3400 PR1P/00060818/5 Rudawka działalność rolnicza 34,00 26-04-2019
199. 316 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00 -
200. cz. 116/1 1,4600 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 146,00 -
201. 142/2 1,5800 PR1P/00020792/4 Rudawka działalność rolnicza 158,00 -
202. cz.481 2,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 244,00 -
203. 469 0,3500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 35,00 11-03-2028
204. 479 0,5800 PR1P/00025076/4 Rudawka działalność rolnicza 58,00 11-06-2021
205. 480 0,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 44,00 11-06-2021
206. cz. 352/1 2,0000 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 200,00 21-03-2023
207. cz. 352/1 0,0500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00 -
208. 24 0,2900 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00 18-07-2022
209. 22/1 0,4100 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 41,00 -
210. 22/2 0,2100 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00 -
211. 38 0,3300 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 33,00 -
212. 302 1,2800 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 128,00 16-07-2023
213. 379/4 0,0500 PR1P/00060818/5 Rudawka działalność rolnicza 30,00 30-08-2028
214. 19 0,3100 PR1P/00025046/5 Rudawka działalność rolnicza 31,00 07-08-2018
215. 120 0,7000 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 70,00 04-11-2019
216. 124 0,6600 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 66,00 04-11-2019
217. cz . 489 1,8000 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 180,00 25-04-2019
218. cz. 50 1,8800 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 188,00 04-11-2019
219. 133 0,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 66,00 27-04-2019
220. 186 0,3600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 36,00 -
221. 197/2 0,1200 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
222. 198/2 0,1300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
223. 199 0,1300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
224. 200 0,1300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
225. 201 0,1200 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
226. 283/4 0,3400 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 34,00 -
227. 169 0,0900 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 26-06-2019
228. 471 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 30-07-2020
229. 472 0,1000 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
230. cz. 473 1,5000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 150,00 28-12-2025
231. cz. 79 1,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 140,00 26-06-2019
232. cz. 235 0,8000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 80,00 11-06-2021
233. 434 0,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 31,00 07-10-2028
234. 435 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 07-10-2028
235. 440 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
236. 441 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
237. cz. 218 0,4000 PR1P/00038635/5 Sufczyna działalność rolnicza 40,00 -
238. cz. 79 1,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 166,00 20-03-2027
239. cz. 136 1,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 127,00 20-03-2027
240. cz. 143 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 85,00 20-03-2027
241. 382 0,4300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 43,00 -
242. cz. 104 0,4500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 45,00 22-03-2022
243. 458 0,5300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 53,00 01-05-2022
244. 439 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 01-05-2022
245. 442 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 01-05-2022
246. 436 0,2900 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 01-05-2022
247. 443 0,2600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 01-05-2022
248. 444 0,9100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 91,00 30-10-2027
249. 447 0,6300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 63,00 30-10-2027
250. 446 0,3000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 19-12-2020
251. 448 0,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 40,00 19-12-2020
252. 176/2 0,1300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 -
253. 405 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 85,00 28-12-2027
254. 429 0,2500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 28-12-2027
255. 463 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 28-12-2027
256. 404/1 2,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 231,00 30-08-2023
257. 123/10 0,1147 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 08-07-2020
258. 123/9 0,1362 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 08-07-2020
259. cz. 123/3 0,1500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00 08-07-2020
260. cz. 135/3 1,1000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 110,00 08-07-2020
261. 424 3,5300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 353,00 04-11-2022
262. cz. 156/1 0,0500 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność pozarolnicza 2000,00 07-09-2027
263. 382/3 0,1321 PR1P/00018099/9 Stara Bircza działalność rolnicza 30,00 31-12-2022
264. 521 0,5736 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 57,36 20-04-2019
265. cz. 522 0,9227 PR1P/00019159/5 Stara Bircza działalność rolnicza 92,27 05-04-2019
266. 501 0,4142 PR1P/00018222/1 Stara Bircza działalność rolnicza 41,42 09-08-2019
267. cz. 732 0,4106 PR1P/00018109/3 Stara Bircza działalność rolnicza 41,06 -
268. cz. 755/2 0,6590 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 65,90 20-03-2027
269. 256/1 0,2290 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 30,00 07-05-2028
270. 518 0,7299 PR1P/00018109/3 Stara Bircza działalność rolnicza 72,99 05-07-2028
271. 621/6 0,2500 - Stara Bircza działalność rolnicza 30,00 07-05-2028
272. cz. 6 1,4100 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 141,00 20-03-2029
273. 94/1 0,7400 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 74,00 17-12-2028
274. 38/2 0,2000 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00 13-02-2019
275. 111/1 0,1800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00 24-02-2019
276. 84 0,0800 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00 19-09-2019
277. 5 0,8800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 88,00 07-10-2028
278. 105 0,5500 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 55,00 -
279. 34 0,9900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 99,00 31-12-2028
280. 35 0,8000 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 80,00 31-12-2028
281. cz. 23/7 2,1900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 219,00 03-01-2019
282. 193 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00 05-04-2019
283. 194 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00 05-04-2020
284. 195 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00 05-04-2021
285. 196 0,0900 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00 05-04-2022
